E agora iniciarei a 2º fase da formação.
Esta fase está repleta de novidades
Estou em fase de construção do meu projeto comunitário
Aguardo opiniões!!!!
O Blog Olhos Também Pensam...E Os Pés Flutuam... veio para trazer informações,curiosidades,músicas,dicas de livros e filmes e muito mais.Espero que todos gostem...
Veja a situação de concursos que dependem do Planejamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Vagas | Validade | Homologação | Prorrogação | Situação |
EM ANDAMENTO (não homologados) | |||||
Abin 2010 | 80 | 6 meses | - | - | em fase de exames médicos |
Embratur 2010 | 50 | 2 anos | - | - | em fase de divulgação de resultado da prova discursiva para cargos de nível superior |
Fiocruz 2010 (pesquisador e especialista) | 115 | 1 ano | - | - | em fase de análise de títulos e defesa de memorial |
Inst. Evandro Chagas (Min. da Saúde) 2010 | 392 | 2 anos | - | - | em fase de divulgação de resultados |
Ministério do Meio Ambiente 2010 | 200 | 2 anos | - | - | em fase de divulgação do resultado da prova discursiva e da parícia médica para deficientes |
Previc 2010 | 100 | 1 ano | - | - | em fase de divulgação de resultado da prova de títulos e da perícia médica |
JÁ HOMOLOGADOS (entre eles, os que aguardam autorização para nomear) | |||||
Aneel 2010 | 186 | 2 anos | 08/09/2010 | - | nomeou 47 técnicos; falta nomear analistas e especialistas (139) |
Comissão Nacional de Energia Nuclear (Ministério de Ciência e Tecnologia) 2010 | 202 | 1 ano | 30/06/2010 | - | nomeou 159 e aguarda autorização para os demais 43 |
Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Min. da Fazenda) 2010 | 150 | 2 anos | 01/03/2011 | - | aguarda autorização para nomear |
Embratur 2010 | 34 | 2 anos | 02/03/2011 | - | aguarda autorização para nomear |
Fiocruz 2010 (técnico, assistente técnico) | 212 | 1 ano | 05/01/2011 | - | aguarda autorização para nomear; órgão espera nomear junto com os aprovados aos demais cargos previstos: há três seleções ainda em andamento (850 vagas no total) |
Fiocruz 2010 (analista) | 257 | 1 ano | 25/01/2011 | - | aguarda autorização para nomear; órgão espera nomear junto com os aprovados aos demais cargos previstos: há três seleções ainda em andamento (850 vagas no total) |
Fiocruz 2010 (tecnologista) | 266 | 1 ano | 15/03/2011 | - | aguarda autorização para nomear; órgão espera nomear junto com os aprovados aos demais cargos previstos: há três seleções ainda em andamento (850 vagas no total) |
Fundacentro (Min. do Trabalho e Emprego) 2010 | 62 | 1 ano | 02/07/2010 | - | aguarda autorização para nomear |
Inca (Min. da Saúde) 2009 | 191 | 2 anos | 30/06/2010 | - | das 1.083 vagas de cadastro de reserva, foram convocados 556 aprovados; os demais (527) serão convocados, conforme o cronograma de convocação disponível no site do Inca, até 19 de maio |
Incra (Min. do Desenvolvimento Agrário) 2010 | 550 | 1 ano | 01/07/2010 | - | concurso é alvo de ação judicial; órgão diz que já tem autorização, mas fará as nomeações "somente se reunir garantias de que a medida não corre risco de ser tornada sem efeito por decisão judicial" |
Inmetro (Min. Desenvolvimento 2010) | 253 | 1 ano e seis meses | 04/04/2011 | - | aguarda autorização para nomear |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) (Ministério da Cultura) (2009) | 187 | 2 anos | 21/01/2010 e 14/04/2010 | - | nomeou 113, aguarda autorização para nomear os 74 restantes |
Ministério da Defesa 2010 | 321 | 1 ano | 31/12/2010 | - | aguarda autorização para nomear |
Ministério do Turismo 2010 | 112 | 2 anos | 29/12/2010 | - | aguarda autorização para nomear |
Min. do Planejamento 2009 (analista de planejamento e orçamento) | 100 | 6 meses | 01/03/2011 | - | Planejamento garante que haverá nomeação |
Min. do Planejamento 2009 (especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental) | 100 | 6 meses | 24/01/2011 | - | 99 nomeados, 1 vaga em aberto, sub júdice |
Receita Federal (auditor) 2009 | 450 | 6 meses | 24/06/2010 | sim (em 22/12/2010) | nomeou 436, aguarda autorização para nomear mais 14 auditores |
Receita Federal (analista) 2009 | 700 | 6 meses | 23/06/2010 | sim (em 22/12/2010) | nomeou 625 analistas; aguarda autorização para os 75 restantes |
ENCERRADOS (que já nomearam, mas ainda estão dentro da validade) | |||||
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) 2009 | 140 | 1 ano | 22/10/09 e 14/12/09 | sim, em 11/10/2010 | todos nomeados (atualmente existem 19 vagas não preenchidas devido a saídas posteriores) |
Anvisa 2010 | 92 | 1 ano | 30/06/2010 | - | todos nomeados |
Banco Central 2009 (técnico) | 150 | 1 ano | 21/06/2010 | - | todos nomeados |
Banco Central 2009 (analista) | 350 | 1 ano | 21/06/2010 | - | todos nomeados |
Banco Central 2009 (procurador) | 20 | 2 anos | 19/04/2010 | - | todos nomeados |
Depto Nacional de Produção Mineral (Min. de Minas e Energia) 2009 | 256 | 2 anos | 28/04/2010 | - | todos nomeados |
Funai 2010 | 425 | 1 ano | 20/05/2010 e 29/06/2010 | - | todos nomeados |
Funag (Min. das Relações Exteriores) 2010 | 37 | 2 anos | 01/07/2010 | - | todos nomeados |
IBGE 2009 | 350 | 2 anos | 06/10/2009 | - | todos nomeados |
Instituto Brasileiro de Museus (Ministério da Cultura) 2010 | 294 | 2 anos | 19/04/2010 e 10/06/2010 | - | todos nomeados |
Ministério das Comunicações 2009 | 170 | 1 ano | 22/04/2010 | - | todos nomeados |
Ministério da Cultura 2010 | 253 | 1 ano | 02/06/2010 | - | todos nomeados |
Ministério da Fazenda 2009 | 2 mil | 1 ano | 03/07/2009 | sim (em 07/07/2010) | todos nomeados |
Ministério do Meio Ambiente 2009 | 200 | 2 anos | 27/05/2009 | sim | todos nomeados |
Ministério de Pesca e Aquicultura 2010 | 100 | 2 anos | 30/06/2010 | - | todos nomeados |
Ministério dos Transportes 2010 | 170 | 1 ano | 24/05/2010 | - | todos nomeados |
Susep (Min. da Fazenda) 2010 | 138 | 1 ano | 22/06/2010 | - | todos nomeados |
TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE |
Uma série de iniciativas no mundo mostra, com uma dose de criatividade e muita tecnologia, que a preocupação com o meio ambiente e com ações ecologicamente responsáveis não é conversa fiada. A cada dia, despontam novidades superinteressantes quando o assunto é sustentabilidade. Na Holanda, a cafeteria Natuurcafé La Porte, localizada dentro da estação de trem Driebergen-Zeist, possui uma porta giratória, que converte a entrada e saída de cada cliente em energia para alimentar as luzes da loja. Em Rotterdam, na balada Club Watt se intitula a primeira danceteria do mundo focada em sustentabilidade, pois a energia dos pés na pista de dança é usada para iluminar o chão com várias cores diferentes. Um telão mostra quanta energia o ânimo dos frequentadores está gerando naquela noite. Tão inovadora e interessante é a rodovia que gera eletricidade com a passagem dos carros sobre ela. Ela foi criada recentemente por engenheiros israelenses da Innowattech. O segredo são os cristais “piezo-elétricos” misturados ao asfalto. Quando o carro passa, as vibrações geram eletricidade, em média 400 quilowatts por quilômetro, que pode ser conduzida e distribuída. Além disso, poderia alimentar um sistema de carros elétricos já em desenvolvimento no país. O mesmo sistema está fazendo sucesso nas ferrovias japonesas, sob comando da JR East Japan Railway Company. Os passageiros caminhando pela Tokyo Station conseguem produzir energia suficiente para alimentar os luminosos e as bilheterias. Sustentabilidade Cidadã/Social Nunca se ouviu tanto falar em sustentabilidade e em meio ambiente como na atualidade. E é de suma importância que todos compreendam que é importante conservar os recursos naturais e levar uma vida mais saudável com a capacidade de produção e renovação dos recursos planetários.É nossa única chance de continuarmos ainda por um longo tempo por aqui. Contudo, o que muitos esquecem é de que nada adianta um meio ambiente cuidado e vigiado; bem como empreendimentos voltados para a preservação ambiental e para a sustentabilidade, se não forem observadas a manutenção e o oferecimento das condições mais básicas de vida para as populações inseridas no contexto desse mesmo meio ambiente. Sustentabilidade Financeira A sustentabilidade Financeira é a capacidade de gerar benefícios na forma de doações ou outras formas para manter projetos em andamento ou em expansão,visando produzir resultados,alcançar metas,realizar-nossa missão. Bom espero que gostem do meu comentário!!!!! |
Nome | Papel na Comunidade | O que poderia ajudar |
José da Silva Pinto(Juca) | Líder comunitário e Coordenador do Escola Aberta | Mobilizar as pessoas da comunidade divulgando o projeto ,encontrar parcerias |
Valéria | Membro do Conselho Escolar da Escola | Mobilizar todos os pais dos alunos da escola |
Copyright © 2009 Os Olhos Também Pensam...E Os Pés Flutuam... All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive. Distribuído por Templates